VDFL
 
Umfrage
Würdest Du bei einem großen EURO 2008 Turnier mitmachen?
Ja, für PC, denn EURO 2008 werde ich mir kaufen.
Ja, für PS3, denn EURO 2008 werde ich mir kaufen.

Vote |  Result
 
Ewige Spielerliste
Hier finden sich alle Spieler wieder, die je an einem der drei VDFL-Haupt-Wettbewerbe (CL, CUP, CWC) teilgenommen haben. Seit 1998 wird diese Liste geführt und ständig aktualisiert. Wer hier ganz vorne steht, hat es sich durch Klasse und Konstanz erarbeitet.
Spielerrangliste
  Name Liga Punkte Tore Gegentore Differenz
1 Stefan Berndt MTW 400 666 317 349
2 Stefan Bromund MTW 380 527 243 284
3 Frank Sinkovec OFL 250 416 270 146
4 Kevin Waldschmidt OFL 196 259 86 173
5 Alexander Konrad VDFB 192 311 215 96
6 Benedikt Grimmiger UEFL 190 232 77 155
7 Daniel Herzog MTW 177 249 97 152
8 Patrick Halbgewachs UEFL 176 258 106 152
9 Michael Opree MTW 176 233 90 143
10 Bertan Topuz UEFL 165 233 78 155
11 Christian Baum FFL 163 304 207 97
12 Thorsten Trott GERFL 158 238 114 124
13 Marcel Schlieper GEL 158 189 85 104
14 Benjamin Ehlies UEFL 156 241 165 76
15 Daniel Jung OCR 155 322 181 141
16 Mario Viska SK 153 174 38 136
17 Lars Bachmeier UEFL 153 223 99 124
18 Nico Dernek OFL 152 222 78 144
19 Bi Tran EASK 150 240 123 117
20 Alexander Henneke UEFL 145 211 86 125
21 Zafer Timur OFL 145 189 103 86
22 Peter Mandrella VDFB 138 268 129 139
23 Tobias Wiedelbach WESL 138 195 77 118
24 Christian Zoch EUS 138 192 114 78
25 Christoph Pickardt FGAL 133 212 157 55
26 Emre Kuscu IFOL0X 132 215 91 124
27 Thomas Mync FDL 130 274 138 136
28 Maik Dubberke GEL 130 193 88 105
29 Andre Knopp UEFL 129 182 119 63
30 Stefan Wahlen GFL 127 218 129 89
31 Florian Hammerschmid OCR 125 240 152 88
32 Patrick Seibert OFL 124 170 60 110
33 Martin osterberg GERFL 123 192 70 122
34 Julian Schmolz OFL 123 223 108 115
35 Sebastian Leier 07C 123 152 61 91
36 Tim Voigt GEL 122 134 72 62
37 Marco Georg NML 120 183 90 93
38 Kevin Lafontaine OFL 119 162 92 70
39 Johannes Pilz FDL 118 193 139 54
40 Thomas Peusser GERFL 117 181 74 107
41 Marcel Schrimsky EUS 116 142 48 94
42 Alex Holzhammer FFL 115 211 105 106
43 Thomas Wiesener OFL 114 166 76 90
44 Oliver Strauss FGAL 113 261 167 94
45 Sascha Huuk RUHA 113 148 110 38
46 Andreas Plachetta BSL 112 186 73 113
47 Mathias Trenz UEFL 112 173 66 107
48 Patrick Keri OFL 112 161 66 95
49 Tobias Kornhoff OFL 110 148 124 24
50 nick hoelzel ALOSER 109 172 57 115
51 Norbert Grimmling GERFL 109 129 61 68
52 Thomas Habicht FFL 108 147 53 94
53 Mercurio Giovanni FCL 108 150 67 83
54 Dominic Hasenöhrl FIFAL 107 180 125 55
55 Pascal Rimbach FIFAL 106 192 89 103
56 D. Reich OFL 105 111 47 64
57 Mike Resnicek WESL 104 157 90 67
58 Mike Hamplewski FALI 104 128 61 67
59 Norman Hedtke NML 100 209 129 80
60 Thorsten Schroiff VDFB 99 157 127 30
61 Jan Stuber OFL 98 130 45 85
62 Tobias Fries MTW 98 138 59 79
63 Martin Rausch OFL 98 113 40 73
64 Patrick Prötzel UEFL 98 108 80 28
65 Vedat felek UEFL 96 132 76 56
66 Sebastian Reinhardt FALI 95 121 74 47
67 Josef Hartl UEFL 92 140 92 48
68 Christoph Hertzsch FUL 91 154 92 62
69 Gerrit Schmidt FFL 90 109 42 67
70 Thorsten G. OSL 90 129 91 38
71 Sebastian Kaps GERFL 89 132 47 85
72 Klaus Müller GERFL 88 113 39 74
73 Eros Schembri GEL 88 116 50 66
74 Stefan Schumann IFOL0X 86 111 62 49
75 Marvin Merdon IFOL0X 85 120 47 73
76 Pantic Milo GEL 84 88 20 68
77 iwan klassen OSL 84 130 84 46
78 Udo Morello FUL 84 95 76 19
79 Raimund Ebert UEFL 83 135 57 78
80 Tobias Krieger FALI 83 127 57 70
81 Marcel Hartmann GERFL 83 117 78 39
82 Daniel Berchem VDFB 82 179 97 82
83 Paul Lemmen GEL 82 137 58 79
84 Fatu Zimmermann UEFL 82 110 49 61
85 Amin BenSaid MTW 82 120 72 48
86 Marc Benthaus MTW 81 132 66 66
87 Mike Kuchler UEFL 81 91 55 36
88 Daniel Hennig ML 80 122 53 69
89 hasan koc WESL 80 116 83 33
90 Marcel Zawadzinski OFL 80 110 98 12
91 D. G. FALI 79 123 52 71
92 Ümit Pala OFL 79 115 55 60
93 Dennis Pfaffenrot UEFL