Ladder PC
 
Ladder News
03.09.2010
Ladder: Letzte Halbzeit mit FIFA 10
10.08.2010
Ladder: Dramatische Entscheidung auf dem PC
01.07.2010
Ladder: Mal wieder Halbzeit
22.06.2010
FIFA 10 Ladder
04.06.2010
Ladder: Trio freut sich über Erfolg
02.05.2010
Ladder: Wenige Punkte trennen die Führenden
07.04.2010
Ladder: Ismail19 dominiert auf dem PC
03.03.2010
Ladder: Wieder mal Halbzeit
03.02.2010
Ladder: Zwei Punkte entscheiden auf der PS3
05.01.2010
Ladder: Rennen nach einem Monat noch offen
 
Umfrage
Welche Spielgeschwindigkeit in FIFA 10 würdest Du in den Wettbewerben der FIFA Online Ligen Webseite bevorzugen?
langsam
normal
schnell

Vote |  Result
 
Rangliste

  Nickname  Punkte  Spiele  S  - N  Rating  Aktivität 
651. Kofferraum 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
652. roccat 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
653. auwixel14 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
654. Action 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
655. chinchala 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
656. stevenstoner 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
657. JackTheRedDevil 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
658. fables23 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
659. Muhi23 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
660. fcbfan1984 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
661. gerrard 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
662. FamousOneR 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
663. Xynhua 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
664. olebole888 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
665. antihero00 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
666. ChrisakaToreto 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
667. fcmario 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
668. Bornsen18 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
669. n0fear 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
670. hilfiger91 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
671. Gerig1 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
672. dodoswiss 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
673. Iceman1983 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
674. Mario020776 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
675. nexonma777 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
676. rigadinho 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
677. Dblume 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
678. Petschgu 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
679. sdf 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
680. manisali45cemo 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
681. G-Salvo 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
682. KingAndy19 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
683. Helmes09 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
684. raphi0123456789 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
685. Ollimar 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
686. Superstar_David 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
687. max1896 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
688. Ali Pasha 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
689. nooker 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
690. philipp93 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
691. TIRE1904yo 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
692. hsvplayer00 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
693. Messi95 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
694. Geka 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
695. R4zor 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
696. Bruno92 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
697. Whity 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
698. Kevin93x 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
699. kranjcar 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
700. Dalibor 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
Nickname:     
 
Ladder-Champions
04/2010 - 05/2010
Martin Osterberg
2271 Punkte
02/2010 - 03/2010
Ismail Deniz
2274 Punkte
12/2009 - 01/2010
Tobias Fries
2386 Punkte
10/2009 - 11/2009
Tobias Fries
2109 Punkte
08/2009 - 09/2009
Niclas Frauenheim
2241 Punkte
06/2009 - 07/2009
Alex Bernhard
2367 Punkte
04/2009 - 05/2009
Peter Meyer
2386 Punkte
02/2009 - 03/2009
Jasper Hörsten
2349 Punkte
12/2008 - 01/2009
Roman Zech
2511 Punkte
10/2008 - 11/2008
Nils Siekmann
2267 Punkte
08/2008 - 09/2008
Tobias Fries
2101 Punkte
06/2008 - 07/2008
Roman Zech
2064 Punkte