Ladder PC
 
Ladder News
03.09.2010
Ladder: Letzte Halbzeit mit FIFA 10
10.08.2010
Ladder: Dramatische Entscheidung auf dem PC
01.07.2010
Ladder: Mal wieder Halbzeit
22.06.2010
FIFA 10 Ladder
04.06.2010
Ladder: Trio freut sich über Erfolg
02.05.2010
Ladder: Wenige Punkte trennen die Führenden
07.04.2010
Ladder: Ismail19 dominiert auf dem PC
03.03.2010
Ladder: Wieder mal Halbzeit
03.02.2010
Ladder: Zwei Punkte entscheiden auf der PS3
05.01.2010
Ladder: Rennen nach einem Monat noch offen
 
Umfrage
Welche Spielgeschwindigkeit in FIFA 10 würdest Du in den Wettbewerben der FIFA Online Ligen Webseite bevorzugen?
langsam
normal
schnell

Vote |  Result
 
Rangliste

  Nickname  Punkte  Spiele  S  - N  Rating  Aktivität 
51. Emil.Kobzan 1000 73 14 - 59 0 Spiel(e)
52. Stefanowitch 1000 27 13 - 14 0 Spiel(e)
53. phil.hessaro 1000 52 13 - 39 0 Spiel(e)
54. pascal68 1000 47 13 - 34 0 Spiel(e)
55. matzehoffmann 1000 38 11 - 27 0 Spiel(e)
56. schumi05 1000 38 9 - 29 0 Spiel(e)
57. fcn_player 1000 34 8 - 26 0 Spiel(e)
58. uefastriker 1000 51 7 - 44 0 Spiel(e)
59. Olio7 1000 15 5 - 10 0 Spiel(e)
60. kolle21 1000 10 4 - 6 0 Spiel(e)
61. falke22 1000 13 4 - 9 0 Spiel(e)
62. bautista007 1000 10 3 - 7 0 Spiel(e)
63. FifaSpieler2010 1000 2 2 - 0 0 Spiel(e)
64. Sami8 1000 1 1 - 0 0 Spiel(e)
65. xxmago1985xx 1000 55 1 - 54 0 Spiel(e)
66. Doreen 1000 10 1 - 9 0 Spiel(e)
67. Bakalorz 1000 6 1 - 5 0 Spiel(e)
68. .DoMs. 1000 7 1 - 6 0 Spiel(e)
69. Erjan.Ismail 1000 14 1 - 13 0 Spiel(e)
70. Korand3 1000 17 1 - 16 0 Spiel(e)
71. millhouse 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
72. nobody83 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
73. robeNN 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
74. Phil-229 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
75. Bierwart8 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
76. maaartin 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
77. 123werner 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
78. Traumspray 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
79. Kattne 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
80. DayDreamer87 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
81. waschtel 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
82. reichstein 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
83. gecko2010 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
84. jan96 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
85. HFCplayer89 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
86. Cybersycthe 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
87. BigPokerPhil 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
88. Alexander.Boettcher 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
89. Henrik.Sderstrm 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
90. Patric.Chi 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
91. Christian.Werlein 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
92. Manuel.Madunic 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
93. christian.hannemann 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
94. Rene.Molnar 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
95. Valentino.Brezaric 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
96. Brezaric.Zeljka 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
97. alex.hunter 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
98. KONSTANTIN.KHN 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
99. Patrick.Lauth 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
100. Dennis.Ortwein 1000 0 0 - 0 0 Spiel(e)
Nickname:     
 
Ladder-Champions
04/2010 - 05/2010
Martin Osterberg
2271 Punkte
02/2010 - 03/2010
Ismail Deniz
2274 Punkte
12/2009 - 01/2010
Tobias Fries
2386 Punkte
10/2009 - 11/2009
Tobias Fries
2109 Punkte
08/2009 - 09/2009
Niclas Frauenheim
2241 Punkte
06/2009 - 07/2009
Alex Bernhard
2367 Punkte
04/2009 - 05/2009
Peter Meyer
2386 Punkte
02/2009 - 03/2009
Jasper Hörsten
2349 Punkte
12/2008 - 01/2009
Roman Zech
2511 Punkte
10/2008 - 11/2008
Nils Siekmann
2267 Punkte
08/2008 - 09/2008
Tobias Fries
2101 Punkte
06/2008 - 07/2008
Roman Zech
2064 Punkte